Fútbol sala
7 equipos melillenses
Resultados
Aldelis Zaragoza
AZ
3–8
Melilla CD Torreblanca
TBN
Pabellón InterSala 10
MRB FS Móstoles
MM
4–2
Melistar FS
MLS
Pabellón Eva Manguan
Nueva Era Melilla F.S.
Nueva Era Meli…
3–3
Sima Granada F.S.
SIM
Guillermo García Pezzi
C.D. Leganés F.S.F. Masdeporte
LEG
3–0
Torreblanca "B"
Torreblanca "B"
Ciudad Deportiva La Fortuna
MCD Peña Real Madrid
MCD Peña Real …
6–3
C.D. Albolote Futsal Js
CAF
Pabellón Lázaro Fernández
C.D. Boca F.S. Priego Js
CBF
5–3
Rusadir CF Juvenil
Rusadir CF Juv…
Priego
Melilla CD Torreblanca
TBN
3–1
Estrela Revoltosa Verín FSF
VER
Javier Imbroda Ortiz
Rusadir CF Juvenil
Rusadir CF Juv…
6–4
CD Puerto Ceuta
CD
Pabellón Lázaro Fernández
Calendario
A.E.F. Les Corts UBAE
LCO
18:00
Torreblanca
TBN
Pabellón Les Corts
Torreblanca
TBN
12:30
MRB F.S.F. Móstoles
MOS
Javier Imbroda Ortiz
Torreblanca "B"
Torreblanca "B"
16:00
Majadahonda F.S.F. Afar 4
MAJ
Guillermo García Pezzi
Rusadir CF Juvenil
Rusadir CF Juv…
18:00
C.D. Albolote Futsal Js
CAF
Pabellón Lázaro Fernández
C.D. Malacitano FutSal Js
CMF
18:00
MCD Peña Real Madrid
MCD Peña Real …
Polideportivo Guadaljaire
África Ceutí
África Ceutí
18:00
Rusadir CF Juvenil
Rusadir CF Juv…
Pabellón Jose Mª Ruiz Mateos
MCD Peña Real Madrid
MCD Peña Real …
18:00
C.D. Avanza Jaén Js
CAJ
Pabellón Lázaro Fernández
Terceto Granada F.S.Js
GRA
18:00
MCD Peña Real Madrid
MCD Peña Real …
Centro Deportivo Nuñez Blanca
Clasificación
Primera División Femenina FS
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 12 | +17 | 21 | ||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 24 | 9 | +15 | 19 | ||
| 3 | Futsi Atlético Navalcarnero | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 13 | +23 | 18 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 14 | +10 | 15 | ||
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 12 | +17 | 14 | ||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 27 | -5 | 10 | ||
| 7 | LBTL Futsal Alcantarilla | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 19 | -1 | 9 | |
| 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 24 | -3 | 9 | ||
| 9 | Estrela Revoltosa Verín FSF | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 | |
| 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | +1 | 7 | ||
| 11 | Nueces de Ronda Atlético Torcal | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 21 | -4 | 7 | |
| 12 | Les Corts UBAE | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 15 | -6 | 6 | |
| 13 | Cajasol Guadalcacin FS | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 20 | -8 | 6 | |
| 14 | Gaitero Rodiles FS | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 29 | -13 | 6 | |
| 15 | AD Ceuta FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 23 | -13 | 5 | |
| 16 | Aldelis Zaragoza | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 37 | -27 | 0 |
Clasificación
Segunda División Femenina FS · Grupo 3
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 3 | W | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | L |
Clasificación
Segunda División Masculina FS
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 22 | +11 | 19 | ||
| 2 | Gasifred Atlético Fútbol Sala | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 15 | +9 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 32 | 28 | +4 | 14 | ||
| 4 | REYCO Burela FS | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 14 | +8 | 13 | |
| 5 | Castrez Futsal Suris Mataró | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 15 | +2 | 13 | |
| 6 | Entrerríos Automatización | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 21 | +10 | 12 | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 23 | 22 | +1 | 11 | ||
| 8 | Family Cash Alzira FS | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 19 | -2 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 33 | 31 | +2 | 8 | ||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 20 | +1 | 8 | ||
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 | 8 | ||
| 12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 30 | -9 | 7 | ||
| 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 27 | -4 | 6 | ||
| 14 | Avanza Jaén Paraíso Interior | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 31 | -13 | 4 | |
| 15 | ElPozo Ciudad de Murcia | 7 | 0 | 2 | 5 | 18 | 37 | -19 | 2 |
Clasificación
Copa del Rey de Fútbol Sala
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Boomerang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
Segunda División B FS · Grupo 5
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
División de Honor Juvenil FS
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 11 | +1 | 7 | DWWL | |
| 2 | C.D. Boca F.S. Priego Js | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 3 | W |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | W | |
| 4 | Adecor F.S. Js | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | C.D. Avanza Jaén Js | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | C.D. Marqués de Nervión Js | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | C.D. Puerto On365 Js | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Club Torremolinos F.S. Js | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Córdoba P. Humanidad Js | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Mengibar Puerta de la Bética Js | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Terceto Granada F.S.Js | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Xerez Constr. Viloita Js | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | A.D. San Francisco de Paula Js | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | L |
| 16 | C.D. Albolote Futsal Js | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | L |