Fútbol
6 equipos melillenses
Resultados
ATM Melilla
ATM
2–0
FCF Atlético Jiennense
AJN
Campo Federativo La Espiguera
Alhendín Balompié
ALH
4–0
Atlético Melilla Juvenil
ATMJ
Campo
UD Maracena
UD
2–0
Melilla City CF
CITY
Ciudad Deportiva Maracena
CD PFC Málaga
PFC
2–3
ATM Melilla
ATM
Campo PFC Málaga
Atlético Melilla Juvenil
ATMJ
4–4
Atlético Zabal
ATL
Campo Federativo La Espiguera
Melilla City CF
CITY
3–1
Real Jaén
ATM
Campo de Fútbol La Espiguera
Atlético Malagueño
MLGN
2–2
UD Melilla
UDM
Ciudad Deportiva de la Federación Malagueña
Higicontrol Melilla
HIGI
3–5
Red Devils Ladies
RED
Alanya, Turquía
Calendario
UD Melilla
UDM
17:30
Conil CF
CONIL
Estadio Álvarez Claro
CP Mijas Las Lagunas
MIJ
13:30
Melilla City CF
CITY
Campo Las Lagunas, Mijas
Atlético Melilla Juvenil
ATMJ
16:00
CD Utrera
UTR
Campo Federativo La Espiguera
Cádiz CF Juvenil
CAD
13:00
Atlético Melilla Juvenil
ATMJ
Ciudad Deportiva Cádiz CF
Melilla City CF
CITY
12:00
CD Vázquez Cultural
VAZ
Campo Federativo La Espiguera
Atlético Melilla Juvenil
ATMJ
16:30
CD Mosquito
MSQ
Campo Federativo La Espiguera
ATM Melilla
ATM
17:00
Real Jaén CF
JAE
Campo Federativo La Espiguera
Barra de Santiago
BAR
13:45
Ceilândia EC
CEI
Alanya, Turquía (Main Stadium)
Clasificación
Tercera Federación · Grupo 9
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 22 | ||
| 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 16 | 7 | +9 | 19 | ||
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 6 | +8 | 18 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 17 | ||
| 5 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 10 | +4 | 16 | ||
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 11 | +8 | 15 | ||
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 15 | ||
| 8 | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 15 | ||
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 10 | +3 | 12 | ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 7 | +3 | 12 | ||
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | 12 | ||
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 10 | ||
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | -2 | 9 | ||
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | ||
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | 7 | ||
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 13 | -8 | 6 | ||
| 17 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 14 | -10 | 4 | ||
| 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 23 | -17 | 0 |
Clasificación
Copa del Rey
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación
División de Honor Juvenil · Grupo 4
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 5 | +22 | 26 | ||
| 2 | Real Betis Balompié | 9 | 7 | 1 | 1 | 36 | 9 | +27 | 22 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 12 | +5 | 19 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 13 | +15 | 17 | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 11 | +9 | 16 | ||
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 11 | +6 | 15 | ||
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 15 | ||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 14 | +11 | 12 | ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 12 | ||
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 13 | +5 | 11 | ||
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 8 | +3 | 11 | ||
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 25 | -12 | 11 | ||
| 14 | Atlético Zabal Linense | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 23 | -7 | 10 | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 | -13 | 7 | ||
| 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 26 | -21 | 7 | ||
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 25 | -16 | 5 | ||
| 18 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 42 | -38 | 0 |
Clasificación
Liga Nacional Juvenil · Grupo 13
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | +12 | 17 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 11 | +12 | 16 | ||
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | +8 | 16 | ||
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 14 | ||
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 14 | ||
| 6 | UCD La Cañada Atlético | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 10 | +5 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | +3 | 13 | ||
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 17 | +1 | 13 | ||
| 9 | CF Alhendín Balompié B | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | +3 | 12 | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | ||
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 | ||
| 12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 23 | -4 | 11 | ||
| 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 28 | -11 | 7 | ||
| 14 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 18 | -3 | 6 | ||
| 15 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 12 | -8 | 6 | ||
| 16 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 20 | -12 | 6 |
Clasificación
Tercera Federación Femenina · Grupo 9
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granada CF B | 8 | 6 | 1 | 1 | 38 | 7 | +31 | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 4 | +17 | 19 | ||
| 3 | CFF Mvrgi | 8 | 5 | 2 | 1 | 30 | 9 | +21 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 11 | +8 | 16 | ||
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 13 | +7 | 15 | ||
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 10 | +17 | 14 | ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 21 | 11 | +10 | 13 | ||
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 | ||
| 9 | AD Pablo Picasso CF | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | 7 | ||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 37 | -31 | 7 | ||
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 27 | -16 | 5 | ||
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 31 | -23 | 5 | ||
| 14 | FCF Atlético Jiennense | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 29 | -21 | 3 |
Clasificación
Women's World Winners Cup 2026
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | WD | |
| 2 | Ceilândia EC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 3 | LW |
| 3 | Barra de Santiago | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | D |
| 4 | Union Vrede BS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | L |