Baloncesto
5 equipos melillenses
Resultados
Enrique Soler
SOLER
69–72
Caja Rural Jaén Paraíso Interior
JAE
Pabellón Guillermo García Pezzi
Sparking Truth Maristas
MAR
71–62
La Salle Melilla
La Salle Melilla
Pabellón Maristas
La Salle B
SALLE B
47–54
CAB Estepona
CAB
Pabellón Guillermo García Pezzi
Movistar Estudiantes
EST
75–92
Melilla Baloncesto
MELB
Pabellón Magariños
La Salle Melilla
La Salle Melilla
72–41
Valencia Basket
VBC
Guillermo García Pezzi
CDBO Byspania Tíjola
TIJ
96–80
Enrique Soler
SOLER
CDBO Byspania Tíjola
RC Marítimo Melilla
MCD RC Marítim…
58–43
CD Roquetas Baloncesto
CD Roquetas Ba…
Pabellón Guillermo García Pezzi
Fundación CB Granada
FUN
54–43
La Salle B
SALLE B
Pabellón Veleta
Calendario
CB Algeciras
ALG
13:30
Melilla Baloncesto
MELB
Pabellón Dr. Juan Carlos Mateo
La Salle B
SALLE B
12:00
CB Salliver Fuengirola
SAL
Pabellón Guillermo García Pezzi
CD Adra 2012
ADR
12:00
MCD RC Marítimo Melilla
MCD RC Marítim…
Adra
Enrique Soler
SOLER
18:00
La Cartonera Lucentina Coto Lucena
LUC
Pabellón Guillermo García Pezzi
EBG Málaga
EBG
12:00
La Salle B
SALLE B
Pabellón EBG Málaga
MCD RC Marítimo Melilla
MCD RC Marítim…
12:00
Pinkbear Baza
BAZ
Pabellón Guillermo García Pezzi
La Salle B
SALLE B
12:00
Blanca Impresores Jaén
JAE
Pabellón Guillermo García Pezzi
PC Box GMASB
GMA
12:00
MCD RC Marítimo Melilla
MCD RC Marítim…
Granada
Clasificación
Liga Femenina Challenge
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Bal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 455 | 388 | +67 | 6-0 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 488 | 407 | +81 | 5-1 | ||
| 3 | SEVILLA CAJASOL GARDENSTORE BA | 5 | 5 | 0 | 369 | 301 | +68 | 5-0 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 388 | 347 | +41 | 4-2 | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 444 | 423 | +21 | 3-3 | ||
| 6 | 6 | 3 | 3 | 375 | 357 | +18 | 3-3 | ||
| 7 | 4 | 3 | 1 | 247 | 231 | +16 | 3-1 | ||
| 8 | C.B. AL-QAZERES EXTREMADURA | 6 | 3 | 3 | 435 | 434 | +1 | 3-3 | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 419 | 437 | -18 | 3-3 | ||
| 10 | 6 | 3 | 3 | 407 | 439 | -32 | 3-3 | ||
| 11 | 5 | 2 | 3 | 342 | 334 | +8 | 2-3 | ||
| 12 | 6 | 2 | 4 | 384 | 412 | -28 | 2-4 | ||
| 13 | 6 | 2 | 4 | 385 | 415 | -30 | 2-4 | ||
| 14 | 6 | 1 | 5 | 371 | 395 | -24 | 1-5 | ||
| 15 | 6 | 1 | 5 | 337 | 428 | -91 | 1-5 | ||
| 16 | 6 | 0 | 6 | 386 | 484 | -98 | 0-6 |
Clasificación
Primera Nacional Femenina · Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Bal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 340 | 295 | +45 | 3-3 | LWWLL | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 54 | 43 | +11 | 1-0 | W | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 54 | 47 | +7 | 1-0 | W | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 44 | 55 | -11 | 0-1 | L |
Clasificación
Tercera FEB · Grupo D-A
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Bal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caja Rural Jaén Paraíso Interior | 6 | 6 | 0 | 505 | 407 | +98 | 6-0 | |
| 2 | CDBO Byspania Tíjola | 5 | 5 | 0 | 460 | 415 | +45 | 5-0 | |
| 3 | DEHESAS REUNIDAS CLIMANAVAS AGROMETAL PEÑARROYA | 5 | 4 | 1 | 421 | 397 | +24 | 4-1 | |
| 4 | Ecoculture CB Almería | 5 | 3 | 2 | 347 | 365 | -18 | 3-2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 417 | 381 | +36 | 2-3 | ||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 311 | 316 | -5 | 2-2 | ||
| 7 | Baloncesto Comarca de la Axarquía | 5 | 2 | 3 | 372 | 378 | -6 | 2-3 | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 466 | 477 | -11 | 2-4 | ||
| 9 | Hospital Ochoa CB Marbella | 5 | 2 | 3 | 392 | 409 | -17 | 2-3 | |
| 10 | Surseeds B. Murgi | 5 | 2 | 3 | 386 | 413 | -27 | 2-3 | |
| 11 | LA CARTONERA LUCENTINA COTO LUCENA | 4 | 2 | 2 | 292 | 331 | -39 | 2-2 | |
| 12 | Colegio El Pinar | 6 | 1 | 5 | 419 | 414 | +5 | 1-5 | |
| 13 | CB NOVASCHOOL RINCÓN DE LA VICTORIA | 5 | 0 | 5 | 352 | 437 | -85 | 0-5 |
Clasificación
Primera Nacional Masculina · Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Bal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 147 | 110 | +37 | 2-0 | WW | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
| 12 | 1 | 0 | 1 | 72 | 98 | -26 | 0-1 | L |
Clasificación
Segunda FEB
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | DG | Bal | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 421 | 359 | +62 | 5-0 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 507 | 459 | +48 | 5-1 | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 505 | 453 | +52 | 4-2 | ||
| 4 | 6 | 4 | 2 | 509 | 484 | +25 | 4-2 | ||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 426 | 410 | +16 | 3-2 | ||
| 6 | 5 | 3 | 2 | 408 | 396 | +12 | 3-2 | ||
| 7 | 5 | 3 | 2 | 397 | 393 | +4 | 3-2 | ||
| 8 | 6 | 3 | 3 | 426 | 466 | -40 | 3-3 | ||
| 9 | 6 | 2 | 4 | 464 | 468 | -4 | 2-4 | ||
| 10 | 6 | 2 | 4 | 466 | 482 | -16 | 2-4 | ||
| 11 | 5 | 2 | 3 | 398 | 414 | -16 | 2-3 | ||
| 12 | 5 | 1 | 4 | 383 | 396 | -13 | 1-4 | ||
| 13 | 6 | 1 | 5 | 441 | 489 | -48 | 1-5 | ||
| 14 | IREN BCBADAJOZ | 6 | 1 | 5 | 430 | 512 | -82 | 1-5 |